Accueil arrow Circlips et anneaux arrow ANNEAUX " E " POUR ARBRE TYPE 863
  • English
  • Français
ANNEAUX " E " POUR ARBRE TYPE 863 Version imprimable
  • Modèle 1307
Acier
doux
Acier
8.8
Acier
10.9
Acier
12.9
Zingue
blanc
Zingue
bichro
Inox
A2
Inox
A4
Nylon Laiton Cuivre Alu Acier
Hte rés.
          x         x   x
Arbre
d 1
Anneau Gorge n
min
d 6
max
Référence
d 0 d 3 e d 2 m
  Tol.   Tol. min
1 3.4 0.75 0.25 0
-0.03
0.8 +0.05
0
0.3 0.4 3.65 863.010
1,5 4 1.25 0.25 1.3 0.3 0.6 4.25 863.015
2 4.7 1.51 0.25 1.56 0.3 0.8 4.95 863.020
2,5 5.3 1.99 0.4 2.06 0.45 1 5.55 863.025
3 6 2.23 0.4 2.3 0.45 1 6.25 863.030
3,5 6.85 2.59 0.4 2.8 0.45 1 7.3 863.035
4 7.16 2.90 0.6 3.1 0.67 1 7.6 863.040
4,5 8 3.5 0.6 3.6 0.67 1 8.35 863.045
5 8.51 3.68 0.6 3.8 0.67 1.2 8.9 863.050
6 11.07 4.7 0.6 4.8 0.67 1.2 11.5 863.060
7 13.4 5.25 0.6 5.4 0.67 1.2 13.9 863.070
8 12.7 6.17 0.6 6.4 +0.07
0
0.67 1.5 13.3 863.080
9 13.8 6.85 0.8 0
-0.05
7 0.9 1.8 14.3 863.090
10 15 7.85 0.8 8 0.9 2 15.5 863.100
11 16.6 8.45 0.8 8.6 0.9 2 16.9 863.110
12 17.7 9.45 0.8 9.6 0.9 2 18.2 863.120
13 19 10.09 1 0
-0.06
10.24 1.1 2.5 19.6 863.130
14 20.4 11.1 1 11.24 1.1 2.5 21.0 863.140
15 21.6 11.9 1 12.04 1.1 2.5 22.2 863.150
16 23 12.9 1 13.04 1.1 3 23.6 863.160
17 24.3 13.65 1 13.84 1.1 3 25.0 863.170
18 25.6 14.65 1 14.84 1.1 3 26.3 863.180
19 26.8 15.51 1.2 15.7 1.35 3 27.4 863.190
20 28.2 16.48 1.2 16.7 1.35 3 29.0 863.200
22 30.8 18.32 1.2 18.54 1.35 3 31.6 863.220
25 34.8 21.1 1.2 21.4 1.35 4 35.7 863.250
30 41.2 25.85 1.5 26.2 +0.12 1.654 4.5 42.3 863.300
35 47.6 30.57 1.5 31 0 1.654 5 48.9 863.350
 
Attention ! Visselect fournit uniquement les professionnels (toutes industries confondues) pour leurs besoins de production.
Ce site est ouvert à tous mais il n'est pas possible de traiter demandes et commandes des particuliers.
Les informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sur ce site sont communiquées à titre non contractuel.