| RONDELLE CONTACT A PICOTS |   | 
			
			
		
				
			| 
	
		
		
			| Â | Â | Â | Â | x | x | x | x | Â | Â | Â | Â | Â |  
 
    
La pénétration des picots de cette rondelle CONTACT dans le support permet une meilleure conductibilité électrique.
 
 
	
		
		
		
			| 2,5 | Â | 2.6 | 6 | 0.5 | +/-0.03 | 0.70 | 0.90 | 550253 | 6 | 0,20 |  
			| 3 | Â | 3.1 | 6 | 0.6 | +/-0.03 | 0.80 | 0.95 | 550303 |  
			| 4 | Â | 4.1 | 8 | 0.8 | +/-0.03 | 1 | 1.15 | 550403 |  
			| 5 | N°10 | 5.1 | 10 | 1 | +/-0.04 | 1.25 | 1.50 | 550503 | 0,30 |  
			| 6 | Â | 6.1 | 12 | 1.2 | +/-0.04 | 1.50 | 1.80 | 550603 |  
			| 6.1 | 18 | 1.4 | +/-0.04 | 2.25 | 2.55 | 550617 |  
			| 1/4 | 6.45 | 14 | 1.4 | +/-0.04 | 1.90 | 2.20 | 550637 |  
			| 8 | 5/16 | 8.2 | 14 | 1.4 | +/-0.04 | 1.70 | 2 | 550824 |  
			| 8.2 | 16 | 1.4 | +/-0.04 | 1.95 | 2.40 | 550825 |  
			| 8.2 | 22 | 1.4 | +/-0.04 | 2 | 2.40 | Ns consulter |  
			| 9 | Â | 9.2 | 20 | 1.6 | +/-0.05 | 1.95 | 2.40 | 550922 |  
			| 10 | 3/8 | 10.2 | 20 | 1.6 | +/-0.05 | 2.15 | 2.60 | 551025 |  
			| 12 | Â | 12.4 | 24 | 1.6 | +/-0.05 | 2.15 | 2.60 | 551243 |  
			| 14 | 9/16 | 14.4 | 24 | 1.6 | +/-0.05 | 2.05 | 2.50 | 551403 |  
			| 16 | 5/8 | 16.4 | 32 | 2.5 | +/-0.06 | 3.50 | 3.95 | 551643 |  
			| 20 | Â | 20.5 | 40 | 3 | +/-0.06 | 4.20 | 4.65 | Ns consulter |  
 
Préconisations d'emploi
La présence de picots confère à cette rondelle des utilisations diverses notamment lorsque :
 
	L'on veut éviter toute rotation lors du serrage ou du desserageL'on veut obtenir, en électricité, un excellent retour à la masseLe support est revêtu de peinture |