|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			x | 
			x | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
Matière: Acier à ressort traité excepté NUT 0986 ZZE inox. 
 
	
		
		
			| M5 | 
			0.5 à 4 | 
			1 | 
			NUT 8415A ZH | 
			20 | 
			8.2 | 
			14 | 
			11.5 | 
			7.5 | 
			0.7 | 
			3.8 | 
		 
		
			| M5 | 
			0.5 à 4 | 
			1 | 
			NUT 8445A ZH | 
			20-21 | 
			8.2 | 
			14 | 
			11.4 | 
			7.5 | 
			0.7 | 
			3.8 | 
		 
		
			| M5 | 
			2.5 à 5 | 
			1 | 
			NUT 8465A ZH | 
			20 | 
			8.2 | 
			14 | 
			11.7 | 
			7.5 | 
			0.7 | 
			3.8 | 
		 
		
			| M6 | 
			0.5 à 4 | 
			1 | 
			NUT 8376A DL | 
			20 | 
			8.6 | 
			15 | 
			12.5 | 
			8.5 | 
			0.8 | 
			6.6 | 
		 
		
			| M6 | 
			0.5 à 4 | 
			1 | 
			NUT 5246C ZH | 
			22.3 | 
			8.6 | 
			15 | 
			12.5 | 
			8.5 | 
			0.8 | 
			6.6 | 
		 
		
			| M6 | 
			2.8 à 3.2 | 
			2 | 
			NUT 0986 ZZE | 
			22.2 | 
			5.8 | 
			15 | 
			11 | 
			8.5 | 
			0.7 | 
			6.6 | 
		 
		
			| M6 | 
			3.5 à 5 | 
			1 | 
			NUT 8616 DL | 
			22.3 | 
			8.6 | 
			15 | 
			12.5 | 
			8.5 | 
			0.8 | 
			6.6 | 
		 
		
			| M6 | 
			5 | 
			2 | 
			NUT 0966B SR • | 
			26.8 | 
			7.4 | 
			22 | 
			13.4 | 
			7 | 
			0.7 | 
			6.6 | 
		 
		
			| M8 | 
			0.5 à 4 | 
			1 | 
			NUT 0978SJ | 
			25.4 | 
			7.5 | 
			16.3 | 
			12 | 
			9 | 
			1 | 
			15.9 | 
		 
		
			| M8 | 
			0.5 à 4 | 
			1 | 
			NUT 0958D ZH | 
			25.4 | 
			7.6 | 
			16.7 | 
			12 | 
			11.6 | 
			1 | 
			15.9 | 
		 
	
 
** Valeur obtenues en laboratoire avec visseuse (à 400 tours/min) sur support en acier trempé avec vis de classe 8.8 et 12.9 
(non-lubrifiées et non zinguées). 
"•" Variante auto-freiné 
 
			 |