| 
				
					
						|   Système internationnal |  
						| 2 | 197 | 5,3 | 2,1 | 1,5 | 0,5 |  
						| 3 | 198/98 | 8,0 | 3,2 | 2,2 | 0,8 |  
						| 3,5 | 198a | 9,0 | 3,8 | 2,4 | 0,9 |  
						| 4 | 199/99 | 9,5 | 4,15 | 2,6 | 1,0 |  
						| 5 | 200/100 | 10,6 | 5,15 | 3,0 | 1,2 |  
						| 6 | 201/101 | 12,7 | 6,2 | 3,5 | 1,4 |  
						| 7 | 202 | 14,5 | 7,1 | 3,8 | 1,5 |  
						| 8 | 203/102 | 16,2 | 8,1 | 4,0 | 1,6 |  
						| 10 | 205 | 19,6 | 10,2 | 4,5 | 1,8 |  
						| 12 | 207 | 23,6 | 12,2 | 5,0 | 2,0 |  
						| 14 | 209 | 25,4 | 14,2 | 5,5 | 2,1 |  
						| 16 | 211 | 29,4 | 16,2 | 6,0 | 2,2 |  
						| 18 | 213 | 35,1 | 18,2 | 6,5 | 2,3 |  
						| 20 | 215 | 35,7 | 20,3 | 7,0 | 2,4 |  
						| 22 | 217/111 | 41,6 | 22,5 | 7,5 | 2,5 |  
						| 24 | 219 | 41,6 | 24,3 | 7,5 | 2,6 |  
						| 27 | 222/114 | 47,3 | 27,3 | 8,5 | 2,7 |  
						| 30 | 225/115 | 53,1 | 30,2 | 8,5 | 2,8 |  
						| 33 | 228/117 | 57,7 | 33,2 | 9,0 | 3,0 |  
						| 36 | 231/119 | 63,5 | 36,2 | 10,0 | 3,2 |  
						| 39 | 234/212 | 69,3 | 39,2 | 11,0 | 3,4 |  
						| 42 | 237/123 | 74,0 | 42,2 | 13,0 | 3,8 |  
						| 45 | 240/125 | 80,8 | 45,2 | 16,0 | 4,2 |  
						| 48 | 243/127 | 86,5 | 48,2 | 17,0 | 4,5 |  
						| 52 | 247/129 | 92,4 | 52,3 | 17,0 | 4,6 |  
						| Système Whisworth |  
						| 1/8" | 98/198 | 8,0 | 3,2 | 2,2 | 0,8 |  
						| 5/32" | 99/199 | 9,5 | 4,15 | 2,6 | 1,0 |  
						| 3/16" | 100/200 | 10,6 | 5,15 | 3,0 | 1,2 |  
						| 1/4" | 101/201 | 12,7 | 6,5 | 3,5 | 1,4 |  
						| 5/16" | 102/203 | 16,2 | 8,1 | 4,0 | 1,6 |  
						| 3/8" | 103 | 19,6 | 9,7 | 4,5 | 1,8 |  
						| 7/16" | 104 | 21,9 | 11,3 | 4,7 | 1,9 |  
						| 1/2" | 105 | 25,4 | 12,8 | 5,0 | 2,0 |  
						| 9/16" | 106 | 28,6 | 14,4 | 5,5 | 2,1 |  
						| 5/8" | 107 | 31,2 | 16,0 | 6,0 | 2,2 |  
						| 3/4" | 109 | 36,9 | 19,2 | 7,0 | 2,4 |  
						| 7/8" | 111/217 | 41,6 | 22,5 | 7,5 | 2,5 |  
						| 1" | 113 | 47,3 | 25,6 | 8,0 | 2,6 |  
						| 1  1/16" | 114/222 | 47,3 | 27,3 | 8,5 | 2,7 |  
						| 1   1/8" | 115/225 | 53,1 | 30,2 | 8,5 | 2,7 |  
						| 1   1/4" | 117/228 | 57,7 | 33,2 | 9,0 | 3,0 |  
						| 1   3/8" | 119/231 | 63,5 | 36,2 | 10,0 | 3,2 |  
						| 1   1/2" | 121/234 | 69,3 | 39,2 | 11,0 | 3,4 |  
						| 1   5/8" | 123/237 | 74,0 | 42,2 | 13,0 | 3,8 |  
						| 1   3/4" | 125/240 | 80,8 | 45,2 | 15,0 | 4,2 |  | Â | 
				
					
						|  |  
						| 404 | 4-5 | 5/32'' | Â | Â | Â | Â |  
						| 406 | 6 | 1/4'' | 13,2 | 9,0 | 3,4 | 0,75 |  
						| 407 | 7 | Â | 15,5 | 10,5 | 3,6 | 0,75 |  
						| 408 | 8 | 5/15'' | 17,2 | 12,0 | 3,8 | 1,0 |  
						| 410 | 10 | 3/8'' | 21,3 | 14,5 | 4,2 | 1,0 |  
						| 412 | 12 | 7/16'' | 24,5 | 17,2 | 4,5 | 1,5 |  
						| 414 | 14 | 1/2'' | 27,0 | 17,5 | 4,8 | 1,5 |  
						| 416 | 16 | 5/8'' | 33,0 | 23,0 | 5,0 | 1,75 |  
						| 418 | 18-20 | Â | 37,5 | 26,0 | 5,5 | 1,75 |  
						| 419 | Â | 3/4'' | 39,5 | 27,0 | 5,5 | 1,75 |  
						| 422 | 22-24 | 7/8'' | 44,0 | 30,5 | 6,0 | 2,0 |  
						| 427 | 27 | 1 1/16'' | 50,5 | 35,0 | 7,0 | 2,0 |  
						| 430 | Ø 30 | 1 1/8'' | 56,0 | 40,0 | 7,5 | 2,5 |  
						| 433 | Ø 33 | 1 1/4'' | 61,0 | 45,0 | 8,0 | 2,5 |  
						| 436 | Ø 36 | 1 3/8'' | 67,0 | 50,0 | 8,3 | 2,75 |  
						|   |  
						| 299 | 4 | 7,7 | 4,1 | 2,0 | 0,8 |  
						| 300 | 5 | 9,8 | 5,15 | 3,0 | 1,2 |  
						| 301 | 6 | 10,5 | 6,5 | 2,5 | 1,0 |  
						| 303 | 8 | 14,0 | 8,1 | 3,3 | 1,5 |  
						| 305 | 10 | 17,0 | 10,2 | 3,8 | 1,5 |  
						| 307 | 12 | 19,0 | 12,2 | 4,4 | 2,0 |  
						| 309 | 14 | 23,0 | 14,2 | 5,2 | 2,0 |  
						| 311 | 16 | 25,0 | 16,2 | 5,6 | 2,0 |  
						| 313 | 18 | 28,0 | 18,2 | 6,1 | 2,3 |  
						| 315 | 20 | 31,5 | 20,2 | 6,5 | 2,5 |  
						| Â | 22 | 34,5 | 22,2 | 6,8 | 2,8 |  
						| 319 | 24 | 37,5 | 24,3 | 7,0 | 3,0 |  |