Home arrow Nuts arrow ECROU A PINCER SERIE NU / SNU
  • English
  • Français
ECROU A PINCER SERIE NU / SNU Print
  • Modèle 0728
Acier
doux
Acier
8.8
Acier
10.9
Acier
12.9
Zingue
blanc
Zingue
bichro
Inox
A2
Inox
A4
Nylon Laiton Cuivre Alu Acier
Hte rés.
        x x x           x

Matière: Acier à ressort ou inox. Traitement nous consulter.

Vis P =
Epaisseur
panneau
Référence A B C X e øF Type Forme Pas de
l'écrou
Couple**
de serrage
M3 0.4 à 1.3 NU 05031 12.1 8 6 5 0.3 5 1 1a L 0.4
M3 1.4 à 2.3 NU 05032 11.8 8 5 5 0.3 5 1 1a L 0.4
M3 2.4 à 3.3 NU 05033 11.6 8 4.5 5 0.3 5 1 1a L 0.4
M4 0.4 à 1.2 NU 05041 16.4 10 7 8 0.4 6 1 1a L 0.8
M4 1 à 2 NUL 0501 18.1 10 8.5 8 0.4 6 1 1a L 0.8
M4 4.5 à 5 NUL 0525 19.5 10 9 9 0.4 5 1 1b L 0.8
M5 5.4 à 6.8 NU 05152 21.2 12 10 10 0.5 7 1 1a L 1.8
M5 2.1 à 2.5 NUL 05212 ZE 20.7 12 9 10 0.5 7 1 2a L 1.8
M5 2.7 à 4.2 NUL 05213A DC 20 12 7.5 9.1 0.5 7 1 2a L 1.8
M5 4.8 à 5.3 NUS 2209 ZH 12.9 12 5 6.8 0.5 6 1 2b L 1.8
M5 0.5 à 1.8 NUS 2210 14.8 12 6.5 6.8 0.5 7 1 3a L 1.8
M6 0.3 à 0.9 NUS 22191 DL 16.9 16 9 6.6 0.5 8 1 2a L 3
M6 1 à 1.8 NUS 22192 16.7 16 8.5 6.6 0.5 8 1 2a L 3
M6 1.9 à 3 NUS 22193 16.4 16 7.5 6.6 0.5 8 1 2a L 3
M6 3.1 à 4.2 NUS 22194 16 16 6.5 6.6 0.5 8 1 2a L 3
M8 0.6 à 2.1 NU 05081 27.3 16 12.5 13 0.6 9.5 1 1a L 5
M8 2.2 à 3.1 NU 05082 27 16 11.5 13 0.6 9.5 1 1a L 5
N°4 2.9 2 à 2.5 NUL 05374 DC 11.9 8 5 5 0.5 4.9 1 1a L 1
N°4 2.9 0.7 à 1.2 SNU 1812 PHJ 11.1 7.9 4.8 5 0.5 4.8 1 1a L  
N°4 2.9 1.2 à 2 DNU 5079 ZHJ 10.7 7.9 4 4.9 0.5 4.8 1 1a L 1
N°4 2.9 2.2 à 2.8 SNU 5815 ZZC 10.7 7.9 4 4.9 0.5 4.8 1 1a K 1
N°4 2.9 2 à 2.2 SNU 7283A TGJ 9.5 15 4 3.7 0.5 5 1 4a K 1
N°6 3.5 0.5 à 4 NU 0923 20 14 8.8 10 0.5 6 2 5f K 1.5
N°6 3.5 0.6 à 1.8 SNU 5552 ZBJ 10.3 7.9 3.8 4.9 0.6 6 1 1a K 1.5
N°6 3.5 0.7 à 1.6 SNU 1219 16.4 11 6.7 7.9 0.6 6 1 2a L 1.5
N°6 3.5 1.75 à 4 SNU 6856 ZHJ 15.2 11 6 7.9 0.5 6 1 2b K 1.5
N°6 3.5 2 à 3 NUL 0528 RDB 16.4 10 9 5.5 0.5 6.3 1 1a K 1.5
N°6 3.5 2.3 à 2.8 SNU 6635 14.5 9 5.8 8 0.5 6 1 1b K 1.5
N°6 3.5 4 à 4.5 SNU 6402 PPJ 25.2 9.5 12.5 8.5 0.6 6 1 2a L 1.5
N°7 3.9 0.7 à 1.6 SNU 5743 ZHJ 16.5 11 6.7 8.5 0.6 7.2 1 2a L 1.8
N°7 3.9 1.6 à 2 NUL 05313 12 9 6 4.4 0.6 6 1 3e L 1.8
N°7 3.9 2.1 à 2.5 NUL 05314 11.8 9 5 4.4 0.6 6 1 3e L 1.8
N°8 4.2 0.5 à 1.5 SNU 6828 ZZD 15.9 8.7 8.7 6.4 0.7 5.1 1 1b L 2
N°8 4.2 0.5 à 4 NU 0920A DA 20 14 8.8 10 0.5 7 2 5f K 2
N°8 4.2 0.6 à 1.4 NUS 22171 16 12 8.5 5.6 0.6 6 1 2a L 2
N°8 4.2 0.7 à 1 NUL 05461 CB 12.2 9 6.5 4.4 0.6 6 1 3e L 2
N°8 4.2 0.7 à 1.6 SNU 0536 ZGJ 16.5 11 6.7 7.9 0.6 7.2 1 2a L 2
N°8 4.2 0.7 à 1.6 SNU 1561 24.6 11.1 15 7.9 0.6 7.2 1 2a L 2
N°8 4.2 0.7 à 1.6 SNU 5527 16.5 11 6.7 7.8 0.7 7.2 1 2a L 2
N°8 4.2 0.7 à 1.6 SNU 6161 ZGJ 17 11.3 6.7 7.9 0.6 7.2 1 2a K 2
N°8 4.2 0.8 à 1.5 NUS 2214 ZF 13 12 6.2 5 0.6 6 1 2a L 2
N°8 4.2 1 SNU 6025 ZB 13.5 12 6 5.7 0.6 4.5 1 2b K 2
N°8 4.2 1.0 à 1.6 SNU 5682 ZBJ 13.9 12.7 5.6 6.4 0.7 7.2 1 2a L 2
N°8 4.2 1.2 à 2.2 SNU 5783 ZHJ 16.5 11 6.8 7.9 0.6 6.5 1 2b L 2
N°8 4.2 1.4 à 2.5 NUL 05242 DC 20.8 12 9 10 0.6 7 1 2a L 2
N°8 4.2 1.5 à 2.5 NUL 5392A ZZB 13.5 9.5 6.5 5.8 0.6 6 1 2a K 2
N°8 4.2 1.5 à 3.0 NUL 0549A ZYB 20.5 12 8.8 9.5 0.6 6 1 1a K 2
N°8 4.2 1.5 à 4.0 SNU 6792 BHJ 16 11 5 7.9 0.6 7.2 1 2a K 2
N°8 4.2 1.5 à 4.0 SNU 6805 DDJ 15.8 11 6.3 7.9 0.6 7.5 1 2a K 2
N°8 4.2 1.8 à 2.2 NUL 0601ZH 11.5 12 5 5.5 0.6 4.5 1 2b L 2
N°8 4.2 2.0 à 2.5 NUL 5071B DC 13.8 9 6.8 6.1 0.5 6 1 4a K 2
N°8 4.2 2.5 à 3.2 NUL 5187B 16.3 10 8.5 5.5 0.6 5 1 1b L 2
N°8 4.2 3.0 à 4.0 NUL 0534 SC 17.1 11 6.6 7.8 0.6 5 1 1b L 2
N°8 4.2 3.8 à 4.2 NUL 0536 ZF 13.2 9 6 5.6 0.6 6 1 1a L 2
N°8 4.2 5.0 à 7.0 NUL 0622 ZH 20 10 10 9 0.6 5 1 1b L 2
N°10 4.8 0.4 à 1.9 NUL 0533 26 9 14 10 0.6 6.5 1 1a L 3.5
N°10 4.8 0.5 à 4.0 NU 0921 ZF 20 14 8.8 10 0.6 7 2 5f K 3.5
N°10 4.8 0.7 à 1.5 SNU 5594 C 20 12.7 7.9 9.5 0.7 8 1 1b L 3.5
N°10 4.8 0.9 à 2.0 SNU 0537 ZGJ 19.8 12.7 7.9 9.6 0.7 8 1 1a L 3.5
N°10 4.8 0.9 à 2.0 SNU 6723 ZGJ 20 13 9.4 9.5 0.7 8 1 1a L 3.5
N°10 4.8 0.9 à 2.0 SNU 6740 19.5 12.5 8.4 9.5 0.6 6 1 2b K 3.5
N°10 4.8 1.1 à 2.5 NUL 05062 20.9 12 9 10 0.7 7 1 2a L 3.5
N°10 4.8 1.5 à 2.8 SNU 5774 ZHJ 18 16 9 6.8 0.7 6 1 2b L 3.5
N°10 4.8 2 à 2.5 SNU 6979 11.1 12 4.5 6 0.6 8 1 3b K 3.5
N°10 4.8 2.0 à 3.0 SNU 7207 19.8 12.7 7.9 9.6 0.7 8 1 1b L 3.5
N°10 4.8 2.0 à 3.0 SNU 7311B TKJ 17 11.3 7 7.9 0.6 5.5 1 2b K 3.5
N°10 4.8 2.0 à 5.0 SNU 6899 ZNJ 18.5 16 9 9.5 0.8 7.5 1 2a L 3.5
N°10 4.8 2.5 à 3.2 NUS 22073 14.1 12 5.5 6.3 0.7 7 1 2a L 3.5
N°10 4.8 3 à 3.5 SNU 7248 TRJ 23.7 16 11 11 0.7 8 1 2b K 3.5
N°10 4.8 5.0 à 6.0 NUL 0532 ZH 19 12 7.5 10 0.7 7 1 1a L 3.5
N°10 4.8 6.1 à 6.4 SNU 2012 ZBJ 22.2 17.5 10.3 7.9 0.7 8 1 2a L 3.5
N°12 5.5 0.8 à 1.6 NUS 22202 19 16 9 8 0.8 8 1 2a L 4
N°12 6.3 0.8 à 1.8 SNU 5113 ZHJ 27.3 14.3 13 12.3 0.9 10.2 1 2a K 6
N°12 5.5 0.9 à 2.6 SNU 0538 ZHJ 26.2 15.1 11.1 12.4 0.8 10 1 2a L 4
N°12 6.3 2.5 à 4.0 SNU 5418 ZHJ 25.7 16 10 12.4 0.9 10 1 1a K 6
N°12 5.5 2.6 à 3.5 SNU 6366 NFJ 19 13 7.7 9.7 0.8 8 1 2b K 4
N°14 6.35 5.0 à 8.0 NUL 0553 ZZB 24 16 9 12.3 0.6 9.5 1 1a K 6

** Valeur obtenues en laboratoire avec visseuse (à 400 tours/min) sur support en acier trempé avec vis de classe 8.8
et 12.9 (non-lubrifiées et non zinguées).

 
Alert ! Visselect is a wholesaler for professional industry. 
We can’t reply to private ask and only request from companies will be taken into account
.
Some information of this web site can have technical inaccuracy or typographic error.
This information delivered could be periodically modified and this modification will be incorporated into new edition.