Accueil arrow Vis Plastites arrow VIS DELTA PT TETE CYLINDRIQUE BOMBEE PHILLIPS OU POZI WN 5412
  • English
  • Français
VIS DELTA PT TETE CYLINDRIQUE BOMBEE PHILLIPS OU POZI WN 5412 Version imprimable

     

Modèle 0213

Phillips (H)
     

Modèle 0214

Pozidriv (Z)


Acier doux Acier 8.8 Acier 10.9 Acier 12.9 Zingue blanc Zingue bichro Inox
A2
Inox
A4
Nylon Laiton Cuivre Alu Acier Hte rés.
  x     x   x x          


wn5412_schema.jpg



Dimensions   20 22 25 30 35
ø extérieur sur filet d1 2.00 2.20 2.50 3.00 3.50
ø du noyau d2 1.36 1.51 1.72 2.09 2.45
Pas P 0.78 0.85 0.95 1.12 1.29
Dégagement du filet X max 1.00 1.10 1.30 1.50 1.80
ø de tête D 3.50 3.90 4.40 5.30 6.10
Hauteur de tête K 1.60 1.60 1.90 2.30 2.70
Rayon R max 0.35 0.35 0.40 0.50 0.50
Cruciforme Z t mini 0.82 0.92 1.08 1.36 1.26
t maxi 1.07 1.17 1.33 1.61 1.72
Cruciforme H t mini 0.64 0.74 0.92 1.19 1.23
t maxi 1.10 1.20 1.38 1.65 1.86

 Dimensions   40 45 50 60 70
ø extérieur sur filet d1 4.00 4.50 5.00 6.00 7.00
ø du noyau d2 2.81 3.17 3.53 4.26 4.98
Pas P 1.46 1.63 1.80 2.14 2.48
Dégagement du filet X max 2.00 2.30 2.50 3.00 3.50
ø de tête D 7.00 7.50 8.80 10.50 12.30
Hauteur de tête K 3.10 3.20 3.50 4.20 5.10
Rayon R max 0.60 0.60 0.70 0.80 0.90
Cruciforme Z t mini 1.62 1.62 2.23 2.57 3.14
t maxi 2.08 2.08 2.67 3.03 3.61
Cruciforme H t mini 1.51 1.51 2.12 2.44 3.00
t maxi 2.14 2.14 2.75 3.10 3.66
 
Attention ! Visselect fournit uniquement les professionnels (toutes industries confondues) pour leurs besoins de production.
Ce site est ouvert à tous mais il n'est pas possible de traiter demandes et commandes des particuliers.
Les informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sur ce site sont communiquées à titre non contractuel.